Perangkat pemadam kebakaran kabut air tidak beracun dan tidak berbahaya bagi personel
Pengantar
Sistem pemadam kebakaran kabut air bertekanan tinggi cocok untuk memadamkan kebakaran Kelas A, Kelas B, Kelas C dan listrik.Penggunaannya pada dasarnya tidak terbatas oleh lokasi dan dapat digunakan di darat, laut dan ruang angkasa. Hal ini sangat efektif untuk perlindungan lokal dari kejadian berisiko tinggi dan perlindungan ruang tertutup.,industri pengolahan makanan, bangunan kuno, arsip, bangunan komersial dan sipil, kereta bawah tanah, terowongan, kendaraan transportasi besar, kapal permukaan, industri aerospace, listrik, elektronik,pasukan pemadam kebakaran dan polisi hutan, dll.
Hal ini juga dapat digunakan untuk pendinginan dan perlindungan lingkungan kontrol suhu dan pengurangan debu.
1.1 Parameter teknis utama sistem
Perangkat pemadam kebakaran kabut air terbuka:
Nomor seri | Standar implementasi sistem | Spesifikasi model | Tekanan kerja MPa | Aliran nominal L/menit | Kisaran suhu operasi °C | Kekuatan yang dilengkapi kW | Tegangan kerja V | Kisaran tekanan kerja Mpa | Kisaran tekanan stabil Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBG 112/14 -RA | 14 | 112 | +4 ¢ 50 | 32 | 380 | 10 ¢ 14 | 0.8 ¢1.2 |
2 | XSWBG 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBG 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBG 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBG 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBG 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBG 784/14 -RA | 784 | 212 |
Perangkat pemadam kebakaran kabut air tertutup:
Nomor seri | Standar implementasi sistem | Spesifikasi model | Tekanan kerja MPa | Aliran nominal L/menit | Kisaran suhu operasi °C | Kekuatan yang dilengkapi kW | Tegangan kerja V | Kisaran tekanan kerja Mpa | Kisaran tekanan stabil Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBGB 112/14 -RA | 14 | 112 | +4 ¢ 50 | 32 | 380 | 10 ¢ 14 | 0.8 ¢1.2 |
2 | XSWBGB 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | XSWBGB 336/14 -RA | 336 | 92 | ||||||
4 | XSWBGB 448/14 -RA | 448 | 122 | ||||||
5 | XSWBGB 560/14 -RA | 560 | 152 | ||||||
6 | XSWBGB 672/14 -RA | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBGB 784/14 -RA | 784 |
212
|
Perangkat pemadam kebakaran kabut air terbuka
Perangkat pemadam kebakaran kabut air terbuka dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan aplikasi sistem: aplikasi banjir penuh dan aplikasi lokal.
Spesifikasi model alat pemadam kebakaran kabut air terbuka: XSWBG 112/14-RA, XSWBG 224/14-RA, XSWBG 336/14-RA, XSWBG 448/14-RA, XSWBG 560/14-RA, XSWBG 672/14-RA, XSWBG 784/14-RA,total 7 model.
Dimensi perangkat pemadam kebakaran kabut air terbuka
Model | L1 ((mm) | L2 ((mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) |
XSWBG 112/14-RA | 1920 | 780 | 1570 | 2000 |
XSWBG 224/14-RA | 2340 | |||
XSWBG 336/14-RA | ||||
XSWBG 448/14-RA | 2760 | |||
XSWBG 560/14-RA | ||||
XSWBG 672/14-RA | 3180 | |||
XSWBG 784/14-RA |
Perangkat pemadam kebakaran kabut air tertutup
Perangkat pemadam kebakaran kabut air tertutup adalah sistem basah sesuai dengan aplikasi sistem.
Spesifikasi model alat pemadam kebakaran kabut air tertutup: XSWBGB 112/14-RA, XSWBGB 224/14-RA, XSWBGB 336/14-RA, XSWBGB 448/14-RA, XSWBGB 560/14-RA,
XSWBGB 672/14-RA, XSWBGB 784/14-RA, total 7 model.
Dimensi alat pemadam kebakaran kabut air tertutup
Model | L1 ((mm) | L2 ((mm) | H1 ((mm) | H2 ((mm) |
XSWBGB 112/14-RA | 1920 | 780 | 1570 | 2000 |
XSWBGB 224/14-RA | 2340 | |||
XSWBGB 336/14-RA | ||||
XSWBGB 448/14-RA | 2760 | |||
XSWBGB 560/14-RA | ||||
XSWBGB 672/14-RA | 3180 | |||
XSWBGB 784/14-RA |